展品范围:
研发数字化 | 管理数字化 |
1.设计工具 | 企业资源规划(ERP)系统、OA等 |
CAD、CAE、CAM软件 | 客户关系管理(CRM)系统 |
计算机辅助设计软件 | 供应链管理(SCM)系统 |
CAX虚拟、协同设计软件 | 数据分析与商业智能 |
2.产品生命周期管理PLM | 物流数字化 |
三维设计与建模工具 | 仓库管理系统WMS |
第三代产品设计语言MBD技术 | 运输管理系统TMS |
3.数据管理与协作 | 自动化立体仓库 |
PDM系统 | 智能货架 |
协作工具 | 无人搬运 |
4.仿真与虚拟现实 | 生态数字化 |
仿真软件 | 大数据 |
VR/AR技术 | 数据分析工具和平台 |
5.创新实验室 | 网络安全产品防火墙、加密软件等 |
数字孪生 | 开发与运维工具:代码管理工具等 |
研发中心使用的先进技术 | 云计算 |
实验设备 | loT、AloT |
生产数字化 | 5G |
智能数控机床 | 边缘计算 |
智能数控系统 | 工业大模型 |
工业自动化系统及软件 | 生成式AI |
智能机器人 | |
智能制造单元 | |
制造执行系统MES | |
先进制造技术 (增材制造、减材制造及精密加工等) | |
检测与运维 (机器视觉、3D扫描等) | |
敬请及时与我们沟通联络,获取最新展会信息